泊頭市泰邦泵閥制造有限公司

YCB圓弧齒輪油泵

時間:2018-05-05 09:54 作者:泊泰邦 點擊:
 圓弧齒輪油泵,YCB圓弧齒輪油泵,YCB圓弧齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑
YCB圓弧齒輪油泵詳細(xì)參數(shù)
●YCB圓弧齒輪油泵用途
YCB圓弧齒輪油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
● YCB圓弧齒輪油泵應(yīng)用范圍
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在液壓傳動系統(tǒng)中可用作提供液壓動力的液壓泵;
在工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用;
●YCB圓弧齒輪泵結(jié)構(gòu)特點
本系列圓弧齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、保護(hù)閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質(zhì)而自動達(dá)到。
YCB圓弧齒輪泵設(shè)有保護(hù)閥作為超載保護(hù),保護(hù)閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另外調(diào)整。但注意本保護(hù)閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
圓弧齒輪泵性能參數(shù)
型號 流量 Q 轉(zhuǎn)速
n r/min
排出壓力
p Mpa
必需汽
蝕余量
r m
效率
η %
電動機(jī)
m3/h 頻率Hz 功率KW 型號
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910 2.5 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940 2.5 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4
YCB80-0.6 80.0 980 0.6 5.5 72 50 30 Y205M-6

您可能對 | 圓弧齒輪油泵 | YCB圓弧齒輪泵 | YCB圓弧泵 | YCB齒輪泵 | YCB圓弧齒輪油泵 | 等產(chǎn)品感興趣